Add to Cart
| Size | 40 | 60 | 75 | 95 | 130 | 145 | 190 | 260 | 130 | 145 | 190 | 260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version | Standard | With charge pump | ||||||||||
| Displacement (cm³) | 42 | 58.5 | 74 | 93.5 | 130 | 145 | 193 | 260 | 130 | 145 | 193 | 260 |
| Nominal pressure (bar) | 350 | |||||||||||
| Maximum pressure (bar) | 400 | |||||||||||
| Maximum speed (rpm) | 3000 | 2700 | 2550 | 2350 | 2100 | 2200 | 2100 | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 |
| Flow (l/min) | 126 | 158 | 189 | 220 | 273 | 319 | 405 | 468 | 325 | 363 | 483 | 598 |
| Power (kW) | 74 | 92 | 110 | 128 | 159 | 186 | 236 | 273 | 190 | 211 | 281 | 349 |
| Torque (Nm) | 234 | 326 | 412 | 521 | 724 | 808 | 1075 | 1448 | 724 | 808 | 1075 | 1448 |
| Weight (kg) | 32 | 40 | 45 | 53 | 66 | 76 | 95 | 125 | 72 | 73 | 104 | 138 |
